整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤通過國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動機(jī)排放符合GB17691-2005第五階段限值的規(guī)定要求(國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn));整車通過國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測并已列入工信部汽車新產(chǎn)品公告,CCCF正在申報中.
| 整車主要參數(shù) |
||
| 外廓尺寸 | 10180×2540×3710mm | ![]() |
| 最大總質(zhì)量 | 33800kg | |
| 載液量 | 載水14000kg,泡沫4000kg | |
| 最高車速 | 95km/h | |
| 消防泵額定流量 | 80L/s 1.0MPa; | |
| 消防炮額定流量 | 64L/s 0.8MPa | |
| 消防炮射程 | 泡沫≥70m 水≥75m | |
| 接近角/離去角 | 19°/11° | |
|
底盤主要參數(shù) |
||
| 型號 | ZZ5347V4647E1 | ![]() |
| 發(fā)動機(jī)額定功率 | 297kw | |
| 發(fā)動機(jī)排量 | 10518ml | |
| 發(fā)動機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | (GB17691-2018國Ⅵ) | |
| 驅(qū)動形式 | 6×4 | |
| 軸距 | 4600+1400mm | |
| 最大允許總重 | 35000kg | |
|
消防泵參數(shù) |
||
| 型號 | CB10/80 | ![]() |
| 形式 | 低壓離心式 | |
| 額定流量 | 80L/s 1.0MPa; | |
| 出口額定壓力 | 1.0MPa | |
| 最大吸深 | 7m | |
| 引水裝置 | 活塞式真空泵 | |
| 引水時間 | 最大吸深時≤50s | |
|
消防炮參數(shù) |
||
| 型號 | PL64 | ![]() |
| 制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
| 最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
| 流量 | 64L/S | |
| 射程 | 泡沫≥70m 水≥75m | |








