- 主機(jī)尺寸:270x142x155mm
- 主機(jī)重量:2.8kg
- 價(jià)格:16000.00元/臺(tái)
- 激發(fā)多種物證的熒光,用于發(fā)現(xiàn)物證,顯現(xiàn)物證。
- 背景和物證對(duì)不同顏色光譜的反射率不同,用多波段光源不同顏色的光譜照射物證,會(huì)看到不同的反差效果,選擇較好的反差效果進(jìn)行記錄。
| 名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
| 光源主機(jī) | 1臺(tái) | ф58mm橙色濾光片 | 1個(gè) |
| AC220V/DC12V適配器 | 1臺(tái) | ф58mm黃色濾光片 | 1個(gè) |
| 12.6V,2A充電器 | 1個(gè) | 轉(zhuǎn)換接圈62mm-58mm | 1個(gè) |
| 紅色濾光眼鏡 | 1付 | 轉(zhuǎn)換接圈67mm-62mm | 1個(gè) |
| 橙色濾光眼鏡 | 1付 | 轉(zhuǎn)換接圈72mm-67mm | 1個(gè) |
| 黃色濾光眼鏡 | 1付 | 轉(zhuǎn)換接圈77mm-72mm | 1個(gè) |
| ф58mm紅色濾光片 | 1個(gè) |
(1)通用參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 出光方式 | 透鏡組輸出圓形光束 | 電池供電時(shí)間 | 100分鐘 |
| 總功率 | 65w | 電量顯示 | 顯示電池剩余電量 |
| 燈泡種類 | 氙燈 | 充電器 | 12.6V,2A |
| 燈泡功率 | 55w | 充電時(shí)間 | 6小時(shí) |
| 白光色溫 | 6000K | 電源適配器 | AC220V/DC12V,10A |
| φ50cm白光強(qiáng)度 | 7500lux | 體積 | 265x142x155mm |
| 供電方式 | 電源適配器/內(nèi)置電池 | 重量 | 2.90kg |
| 電池容量 | 11.1V,10AH | 包裝 | 鋁合金箱 |
(2)輸出波段與接收濾光片的匹配
| 序號(hào) | 中心波長 | 波段范圍 | 波段寬度 | 顏色 | 接收濾光片 |
| 1 | 白光 | 200nm — 1000nm | 800nm | 白 | |
| 2 | CSS | 300nm -- 510nm | 210nm | 藍(lán) | 橙色濾光片 |
| 3 | 365nm | 310nm — 400nm | 90nm | 無 | 黃色濾光片 |
| 4 | 415nm | 400nm — 432nm | 32nm | 紫 | 黃色濾光片 |
| 5 | 450nm | 427nm----475nm | 48nm | 藍(lán) | 橙色濾光片 |
| 6 | 470nm | 448nm -- 490nm | 42nm | 藍(lán) | 橙色濾光片 |
| 7 | 490nm | 467nm – 512nm | 45nm | 藍(lán)綠 | 橙色濾光片 |
| 8 | 510nm | 488nm – 533nm | 45nm | 綠 | 橙色濾光片 |
| 9 | 530nm | 505nm – 555nm | 50nm | 黃 | 紅色濾光片 |
| 10 | 555nm | 541nm – 575nm | 34nm | 橙黃 | 紅色濾光片 |
| 11 | 580nm | 556nm – 605nm | 49nm | 橙 | |
| 12 | 610nm | 594nm – 642nm | 48nm | 橙紅 | |
| 13 | 650nm | 620nm – 680nm | 60nm | 紅 |


