適用范圍
搶險、救災(zāi)、探險、狩獵、垂釣、旅游、娛樂等。全地形(如沼澤、沙灘等);內(nèi)河、湖泊等平靜水面(四級水域);山丘、雪地、森林、沙漠等
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 6×6全驅(qū)動
- 差速制動轉(zhuǎn)向、無級變速
- 32度爬坡、360度原地轉(zhuǎn)向
- 1.2米壕溝橫跨
- ±40℃氣溫作業(yè)
- 全密封高強(qiáng)度車體……
技術(shù)參數(shù)
| 車身參數(shù) | |
| 車身尺寸 | 3160×1720×1230mm |
| 軸距 | 935×1070mm |
| 輪距 | 1420mm |
| 離地間隙 | 260mm |
| 整車整備質(zhì)量 | 750kg |
| 額定載重 | 陸地:500kg(或6人) 水上:300kg(或4人) |
| 性能參數(shù) | |
| 起動方式 | 鑰匙開關(guān)電起動 |
| 點(diǎn)火方式 | 電噴 |
| 蓄電池規(guī)格 | 12V/60Ah |
| 驅(qū)動形式 | 陸地:全輪驅(qū)動 水上:全輪驅(qū)動或舷外機(jī)驅(qū)動 |
| 最高車速 | 陸地:60km/h 水上:5km/h(輪胎劃水)/12km/h(15HP舷外機(jī)) |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 0.71m |
| 最大爬坡角 | 32 º |
| 接近角 | 64º |
| 離去角 | 78 º |
| 制動方式 | 鉗盤式液壓制動器 |
| 輪胎規(guī)格 | 28×12-12NHS |
| 輪胎氣壓 | 14psi (96.5kPa) |
| 傳動方式 | 皮帶、鏈條傳動 |
| 動力參數(shù) | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | SQR472 |
| 發(fā)動機(jī)型式 | 立式、四缸、水冷、四沖程、直列頂置雙凸輪軸 |
| 供油方式 | 多點(diǎn)電控汽油順序噴射 |
| 氣缸數(shù)-缸徑×行程 | 4-72×66.5mm |
| 發(fā)動機(jī)排量 | 1083ml |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 標(biāo)定功率及轉(zhuǎn)速 | 50kW(6000r/min) |
| 最大扭矩及轉(zhuǎn)速 | 90N•m(3500~4000r/min) |
| 怠速 | 850±50r/min |
| 潤滑方式 | 壓力潤滑與飛濺潤滑相結(jié)合 |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制循環(huán)式防凍液冷卻 |
| 離合方式 | CVT |
| 變速形式 | CVT+2前進(jìn)檔、空檔、倒檔 |
| 燃油牌號 | 汽油 93# |
| 油箱容積 | 38L |
| 可選附件 | 可調(diào)座椅(前排)、保險杠、絞盤、排水裝置、牽引球頭與座、后腳踏板、擋風(fēng)窗、刮水器、車篷、側(cè)翻架、警燈、暖風(fēng)系統(tǒng)、舷外機(jī)、防浪板、推雪鏟、氣墊、工具袋、車罩、消防裝置等。 |


