| 基本參數(shù): | |
| 外形尺寸(mm) | 4600 × 2100 × 2950 |
| 續(xù)航里程(Km) | ≤45km |
| 行駛速度(Km/h) | 30 |
| 最大爬坡度(%) | 20% |
| 電器系統(tǒng): | |
| 電控 | 智能控制器 |
| 電池 | 72V 210A |
| 電機(jī) | 5kw |
| 充電機(jī) | 電腦控制智能化充電機(jī)(內(nèi)置) |
| 底盤系統(tǒng): | |
| 底盤 | 警務(wù)室專用底盤(客車工藝)、高強(qiáng)度國標(biāo)方鋼二保焊接結(jié)構(gòu) |
| 前橋 | 高承載力鋼板彈簧懸掛 |
| 后橋 | 整體式后橋、帶主減速及差速器、高承載力鋼板彈簧懸掛 |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前后鼓式雙回路液壓制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置真空助力制動(dòng)系統(tǒng) |
| 其他 | 高強(qiáng)度轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) |
| 車身配置: | |
| 內(nèi)飾 | 前后、高低可調(diào)豪華駕駛席座椅、高檔3600旋轉(zhuǎn)辦公座椅、窗紗機(jī)構(gòu)豪華木質(zhì)家具、組合式遮陽簾 |
| 輪胎 | 豪華真空子午線輪胎 |
| 玻璃 | 圓角大視野客車車窗玻璃 |
| 地板 | 高防滑地板 |
| 儀表臺(tái) | 豪華組合儀表臺(tái)、儀表指示燈、組合開關(guān)、方向開關(guān) |
| 信號(hào) | 前后LED電子顯示屏 |
| 音響 | 車頂高分貝擴(kuò)音音響 |
| 電源 | 72V轉(zhuǎn)220V逆變電源、30米長外接電纜收線盤、電源智能切換系統(tǒng) |
| 其他 | 大視角雙刮式雨刷、高檔客車側(cè)車窗 |
| 辦公裝備 | 豪華組合家裝、高檔飲水機(jī)、1.5匹冷暖空調(diào)(行駛中不能使用)微波爐、50升冰箱、24寸車載電腦、500G硬盤錄像機(jī)、24寸高清監(jiān)控顯示器 |
| 警用裝備: | |
| 燈光系統(tǒng) | 高位4爆閃燈、前后保險(xiǎn)杠4爆閃燈、車頂多彩爆閃警燈 |
| 監(jiān)控系統(tǒng) | 前紅外防水3600局清攝像機(jī)、車內(nèi)半球攝像機(jī)前紅外帶射燈可升降3600高清攝像機(jī) |
| 指揮系統(tǒng) | 報(bào)警調(diào)度指揮系統(tǒng)、車載指揮電話、圖像無線傳輸系統(tǒng)、高分貝擴(kuò)音喊話器 |
| 消防系統(tǒng) | 手提滅火器 |
供應(yīng):GD8J型流動(dòng)警務(wù)室


