YD/JBQ3.0/4型(6匹)手抬機動消防泵組總體布局合理,結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、動力性能優(yōu)良、水泵效力高。整機由水泵、汽油發(fā)動機等部件組成.
| 發(fā)動機產(chǎn)地 | 本田(HONDA) | |
| 發(fā)動機型號 | 本田GX | |
| 發(fā)動機形式 | 水平軸、強制空氣冷卻、單缸四沖程 | |
| 發(fā)動機燃料 | 93號車用無鉛汽油 | |
| 發(fā)動機排量 | ≥163.0CC | |
| 缸徑x行程x缸數(shù) | 68.0x45.0x1 | |
| 輸出功率 | ≥4.5KW | |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 3600RPM | |
| 扭矩 | 20.1N*m/2.500(r/min) | |
| 機油容量 | 0.6-L | |
| 發(fā)動機油耗/容量 | 126g/kw/h油箱容積 / 3.6升 | |
| 空氣濾清器/ 雙濾芯型 | 潤滑系統(tǒng)/ 強制潤滑 | |
| 起動方式 | 反沖繩起動 | |
|
水 泵 技 術(shù) 參 數(shù) |
單級泵 | 自吸式 |
| ▲葉輪 | (156mm)鋁合金 | |
| ▲真空泵 | 無 | |
| ▲水泵滑片 | 無 | |
| ▲水泵進水口 | 接扣型式/螺紋式口徑 Ф80毫米 | |
| 水泵出水口 | 接扣型式/牙扣式Ф80/65毫米 | |
| 抽真空時間 | 7-1秒/米 | |
| ▲揚程 | ≥30m | |
| ▲水泵最大流量 | ≥800L/min | |
| ▲水泵額定流量 | ≥300L/min | |
| ▲出口壓力 | 0.30MPa | |
| 水泵最大吸深 | 5M | |
| 整機重量/尺寸 | 30公斤/512×385 ×437L×W×H (mm) | |
| ▲水泵最大真空度 | ≥0.0 | |


