產(chǎn)呂參數(shù):
| 拖車底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||||
|
額定載重量(kg)
|
500
|
輪胎數(shù)量
(個(gè))
|
2
|
懸架形式
|
無(wú)懸架
|
|
輪距(mm)
|
1260
|
設(shè)計(jì)時(shí)速(Km/h)
|
60
|
最高時(shí)速(Km/h)
|
80
|
|
自重(kg)
|
&le100
|
拖車平臺(tái)尺寸(mm)
|
1750x1500
|
拖車離去角(°)
|
25
|
消防炮技術(shù)參數(shù)
| 額定流量(L/s) | 80 | 100 | 120 | 150 |
| 額定工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 射程m | &ge95 | &ge100 | &ge105 | &ge110 |
| 最大噴霧角(°) | &ge120 | &ge120 | &ge120 | &ge120 |
| 俯仰角(°) | 0~+70 | 0°~+70° | 0°~+70° | 0°~+70° |
| 水平回轉(zhuǎn)角(°) | 0-270 | 0-270° | 0-270° | 0-270° |
| 外形尺寸(mm) | 2570x1500x1420 | 2570x1500x1420 | 2570x1500x1420 | 2570x1500x1420 |
| 額定電壓 | ||||
| 無(wú)線遙控距離 | ||||
| 重量(kg) | &le1100 | &le1100 | &le1100 | &le1200 |


