| 傳感器 | ASi微輻射熱測量傳感器 |
| 光譜響應 | 8~14μm |
| 熱靈敏度 | ≤0.05℃ |
| 中心店測溫功能 | 測溫范圍0~600℃ |
| 開機時間 | 3s |
| 刷新率 | 30Hz(不同顏色區分溫度高低) |
| 顯示類型 | LCD液晶顯示,160×120聚焦平面陣列 |
| 體 積 | 20 × 17.8 × 10(cm) |
| 防護等級 | 滿足IP67和NFPA模擬火焰測試 |
| 抗震性 | 通過3m防摔測試 |
| 配 置 | 成像儀、兩塊電池、說明書、充電器以及防水手提箱 |
網站首頁 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 網站留言 | 廣告服務 | 京公網安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網 客服中心010-88795992 應安網提供技術支持