您好,歡迎來到應(yīng)安網(wǎng)
免費(fèi)注冊 | 會(huì)員登錄 | 忘記密碼 | | 會(huì)員服務(wù) | 網(wǎng)站導(dǎo)航
|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||
| 名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
| 光源主機(jī) | 1臺(tái) | 轉(zhuǎn)換接圈62mm-58mm | 1個(gè) |
| 電池盒 | 1個(gè) | 轉(zhuǎn)換接圈67mm-62mm | 1個(gè) |
| 光導(dǎo)管 | 1根 | 轉(zhuǎn)換接圈72mm-67mm | 1個(gè) |
| 光導(dǎo)管支架 | 1個(gè) | 轉(zhuǎn)換接圈77mm-72mm | 1個(gè) |
| 黃色濾光眼鏡 | 1付 | 黃色接收濾光片 | 1個(gè) |
| 橙色濾光眼鏡 | 1付 | 橙色接收濾光片 | 1個(gè) |
| 紅色濾光眼鏡 | 1付 | 紅色接收濾光片 | 1個(gè) |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 出光方式 | 光導(dǎo)管輸出 | 電池容量 | 118.4V,3AH |
| 燈泡功率 | 120W氙燈 | 電池供電時(shí)間 | 100分鐘 |
| 燈泡壽命 | 2000小時(shí) | 電量顯示 | 顯示電池剩余電量 |
| 白光色溫 | 6500K | 光導(dǎo)管長度 | 1.5米 |
| φ50cm白光強(qiáng)度 | 15600 lux | 光導(dǎo)管口徑 | Φ8mm |
| 供電方式 | 外接交流/內(nèi)置電池 | 主機(jī)尺寸 | 455x330x285mm |
| 交流供電 | AC220V,50HZ | 主機(jī)重量 | 12.4kg |
| 電池供電 | DC118.4V | 包裝形式 | 鋁合金箱 |
| 輸出波段 | 光功率 | 輸出波段 | 光功率 |
| 白光 | 8.10 W | 490 | 0.58 W |
| CSS | 4.14 W | 510 | 0.40 W |
| 365 | 0.88 W | 530 | 0.53 W |
| 415 | 2.42 W | 555 | 1.28 W |
| 450 | 1.29 W | 580 | 1.01 W |
| 470 | 0.65 W | 610 | 0.39 W |
| 激發(fā)光 | 觀察用接收濾光眼鏡 | 照相用接收濾光片 |
| CSS | 橙色濾光眼鏡 | 橙色接收濾光片 |
| 415nm | 黃色濾光眼鏡 | 黃色接收濾光片 |
| 450nm | 橙色濾光眼鏡 | 橙色接收濾光片 |
| 470nm | 橙色濾光眼鏡 | 橙色接收濾光片 |
| 490nm | 橙色濾光眼鏡 | 橙色接收濾光片 |
| 510nm | 橙色濾光眼鏡 | 橙色接收濾光片 |
| 530nm | 紅色濾光眼鏡 | 紅色接收濾光片 |
| 555nm | 紅色濾光眼鏡 | 紅色接收濾光片 |
網(wǎng)站首頁 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 京公網(wǎng)安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權(quán)所屬:北京啟翰科技有限公司? 應(yīng)安網(wǎng) 客服中心010-88795992 應(yīng)安網(wǎng)提供技術(shù)支持