搶險、救災、探險、狩獵、垂釣、旅游、娛樂等。全地形(如沼澤、沙灘等);內河、湖泊等平靜水面(四級水域);山丘、雪地、森林、沙漠等
產品特點
技術參數
| 車身參數 | |
| 車身尺寸 | 3160×1720×1230mm |
| 軸距 | 935×1070mm |
| 輪距 | 1420mm |
| 離地間隙 | 260mm |
| 整車整備質量 | 750kg |
| 額定載重 | 陸地:500kg(或6人) 水上:300kg(或4人) |
| 性能參數 | |
| 起動方式 | 鑰匙開關電起動 |
| 點火方式 | 電噴 |
| 蓄電池規格 | 12V/60Ah |
| 驅動形式 | 陸地:全輪驅動 水上:全輪驅動或舷外機驅動 |
| 最高車速 | 陸地:60km/h 水上:5km/h(輪胎劃水)/12km/h(15HP舷外機) |
| 轉彎半徑 | 0.71m |
| 最大爬坡角 | 32 º |
| 接近角 | 64º |
| 離去角 | 78 º |
| 制動方式 | 鉗盤式液壓制動器 |
| 輪胎規格 | 28×12-12NHS |
| 輪胎氣壓 | 14psi (96.5kPa) |
| 傳動方式 | 皮帶、鏈條傳動 |
| 動力參數 | |
| 發動機型號 | SQR472 |
| 發動機型式 | 立式、四缸、水冷、四沖程、直列頂置雙凸輪軸 |
| 供油方式 | 多點電控汽油順序噴射 |
| 氣缸數-缸徑×行程 | 4-72×66.5mm |
| 發動機排量 | 1083ml |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 標定功率及轉速 | 50kW(6000r/min) |
| 最大扭矩及轉速 | 90N•m(3500~4000r/min) |
| 怠速 | 850±50r/min |
| 潤滑方式 | 壓力潤滑與飛濺潤滑相結合 |
| 冷卻方式 | 強制循環式防凍液冷卻 |
| 離合方式 | CVT |
| 變速形式 | CVT+2前進檔、空檔、倒檔 |
| 燃油牌號 | 汽油 93# |
| 油箱容積 | 38L |
| 可選附件 | 可調座椅(前排)、保險杠、絞盤、排水裝置、牽引球頭與座、后腳踏板、擋風窗、刮水器、車篷、側翻架、警燈、暖風系統、舷外機、防浪板、推雪鏟、氣墊、工具袋、車罩、消防裝置等。 |
網站首頁 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 網站留言 | 廣告服務 | 京公網安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網 客服中心010-88795992 應安網提供技術支持