EC6015高清觸摸屏軟管窺鏡
價格:30000.00

一、技術參數
| 光學系統 | 觀察方向 | 直視 | ||
| 屏幕 | 五寸高清觸摸屏,菜單按鍵及觸摸屏雙控制 | |||
| 視 場 角 | ≥90° | |||
| 景深范圍 | 50~∞ | |||
| 探頭規格 | ※探頭直徑 | 6mm并可適應不同管徑隨意更換2.8mm.0mm.9mm.0mm.3mm | ||
| ※探頭彎曲角度 | ≥180° | |||
| ※探頭彎曲方向 | (上下左右)四方向 360° | |||
| 工作長度 | 1.5米 | |||
| ※鏡頭控制 | 360° | |||
| 圖片采集分辨率 | ≥1920*1080/1280*720/800*600 | |||
| ※像 素 | 48萬 | |||
| 圖像調節 | 圖像處理及PDF文件生成 | |||
| 亮度調節 | 10級屏幕亮度調節功能 | |||
| 軟件 | 無線藍牙WIFI可遠程無線程序更新 | |||
| 系統規格 | 光 源 | 高亮度LED (亮度可多級調整) |
||
| 存儲媒介 | TF卡(8G)最大支持128G | |||
| 存儲格式 | 圖片格式JEPG,視頻格式MPEG4 | |||
| 供電類型 | 內置可充電電池;工作時間3小時 | |||
| 輸出接口 | USB2.0、HDMI高清輸出 | |||
| 語 言 | 19國語言 | |||
| 圖像縮放 | 實時無極動態圖像放大縮小功能 | |||
| 拍錄、功能 | 具備拍照、錄像及錄音功能 | |||
| 文件格式 | 圖像為JPG格式、錄像為MP4格式 | |||
| 主軟管 | ※材質 | 防水耐油、耐腐蝕多層耐磨鎢絲編網 | ||
| 電源 | 供電方式 | 雙節18650鋰電池,可在線充電 | ||
|
||||
|
||||
網站首頁 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 網站留言 | 廣告服務 | 京公網安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網 客服中心010-88795992 應安網提供技術支持