您好,歡迎來到應安網(wǎng)
免費注冊 | 會員登錄 | 忘記密碼 | | 會員服務 | 網(wǎng)站導航
|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||
| 整車主要參數(shù) |
||
| 外廓尺寸 | 7050×2300×2820mm | |
| 最大總質量 | 9690g | |
| 載液量 | 載水2500kg+泡沫1000kg | |
| 最高車速 | 100km/h | |
| 消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa | |
| 消防炮額定流量 | 24L/s 0.8MPa | |
| 消防炮射程 | 泡沫≥42m 水≥55m | |
| 接近角/離去角 | 20°/13° | |
|
底盤主要參數(shù) |
||
| 型號 | QL1110ANKAY | ![]() |
| 發(fā)動機額定功率 | 139kw | |
| 發(fā)動機排量 | 5193ml | |
| 發(fā)動機排放標準 | (GB17691-2018國Ⅵ) | |
| 驅動形式 | 4×2 | |
| 軸距 | 3308mm | |
| 最大允許總重 | 10550kg | |
|
消防泵參數(shù) |
||
| 型號 | CB10/30-BL1型 | ![]() |
| 形式 | 低壓離心式 | |
| 額定流量 | 30L/s 1.0MPa | |
| 出口額定壓力 | 1.0MPa | |
| 最大吸深 | 7m | |
| 引水裝置 | 自帶活塞泵 | |
| 引水時間 | 最大吸深時≤35s | |
|
消防炮參數(shù) |
||
| 型號 | PL8/24-BL | ![]() |
| 制造商 | 湖北博利特種汽車裝備股份有限公司 | |
| 回轉角度 | 360°水平回轉 | |
| 最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+60° | |
| 流量 | 24L/S | |
| 射程 | 泡沫≥42m 水≥55m | |







網(wǎng)站首頁 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務 | 京公網(wǎng)安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網(wǎng) 客服中心010-88795992 應安網(wǎng)提供技術支持