| 整車主要參數 |
||
| 外廓尺寸 | 6860×2290×3050mm | ![]() |
| 最大總質量 | 9700kg | |
| 載液量 | 載水4000kg | |
| 最高車速 | 95km/h | |
| 消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa | |
| 消防炮射程 | ≥60m | |
| 比功率 | 139/9.7=14.33 | |
| 接近角/離去角 | 20°/16° | |
|
底盤主要參數 |
||
| 型號 | QL1110ANKAY | ![]() |
| 發動機額定功率 | 139kw | |
| 發動機排量 | 5193ml | |
| 發動機排放標準 | (GB17691-2018國Ⅵ) | |
| 驅動形式 | 4×2 | |
| 軸距 | 3815mm | |
| 最大允許總重 | 10550kg | |
|
消防泵參數 |
||
| 型號 | CB10/30-BL型低壓車用消防泵 | ![]() |
| 形式 | 低壓離心式 | |
| 額定流量 | 30L/s 1.0MPa | |
| 出口額定壓力 | 1.0MPa | |
| 最大吸深 | 7m | |
| 引水裝置 | 雙活塞式真空泵 | |
| 引水時間 | 最大吸深時≤35s | |
|
消防炮參數 |
||
| 型號 | PS8/30W-BL | ![]() |
| 制造商 | 湖北博利特種汽車裝備股份有限公司 | |
| 回轉角度 | 360°水平回轉 | |
| 最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+60° | |
| 流量 | 30L/S | |
| 射程 | ≥60m | |


網站首頁 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 網站留言 | 廣告服務 | 京公網安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網 客服中心010-88795992 應安網提供技術支持