應(yīng)安網(wǎng)訊:記者從安徽省政府采購(gòu)中心網(wǎng)站獲悉,青島銳固安全科技有限公司中標(biāo)中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)安徽省消防總隊(duì)后勤部消防應(yīng)急救援裝備建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):AH-H20130093雙輪異向切割鋸、混凝土破拆工具組等等子包。此項(xiàng)目中標(biāo)再次彰顯青島銳固在應(yīng)急救援裝備領(lǐng)域的實(shí)力。
公司簡(jiǎn)介:青島銳固安全科技有限公司,是從事應(yīng)急搶險(xiǎn)救援設(shè)備制造的高新技術(shù)企業(yè),形成了以技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、自營(yíng)進(jìn)出口、銷(xiāo)售服務(wù)一條龍的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)格局,產(chǎn)品不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占主導(dǎo)地位,并遠(yuǎn)銷(xiāo)十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司通過(guò)了ISO9001:2000國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
銳固安全科技有限公司全體員工秉承“銳意進(jìn)取、厚積薄發(fā)”的企業(yè)精神,堅(jiān)韌不拔的做事風(fēng)格,真誠(chéng)為社會(huì)服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展,搶險(xiǎn)救援行業(yè)正引起世界各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的重視,是最具潛力的產(chǎn)業(yè)。銳固公司將不斷創(chuàng)新、不斷完善,使救援更高效,讓社會(huì)更美好!
安徽省政府采購(gòu)中心中標(biāo)公告
項(xiàng)目編號(hào):AH-H20130093
安徽省政府采購(gòu)中心以公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式,對(duì)中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)安徽省消防總隊(duì)后勤部消防應(yīng)急救援裝備建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):AH-H20130093)進(jìn)行了政府采購(gòu):
1、采購(gòu)單位:中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)安徽省消防總隊(duì)后勤部
2、采購(gòu)公告發(fā)布日期:2013年3月28日
3、中標(biāo)供應(yīng)商及中標(biāo)金額:
| 包號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 中標(biāo)金額 |
| 1 | 消防設(shè)備 | 中安財(cái)富(北京)國(guó)際科技有限公司 | 730000元 |
| 2 | 消防設(shè)備 | 泰州鴻安消防設(shè)備有限公司 | 5416500元 |
| 3 | 消防設(shè)備 | 北京明德創(chuàng)輝科技發(fā)展有限公司 | 1524600元 |
| 4 | 消防設(shè)備 | 流標(biāo),重新采購(gòu) | |
| 5 | 消防設(shè)備 | 上海睿博安全科技有限公司 | 1264000元 |
| 6 | 消防設(shè)備 | 天津中德創(chuàng)安消防技術(shù)有限公司 | 1411200元 |
| 7 | 消防設(shè)備 | 合肥首信商貿(mào)有限公司 | 572600元 |
| 8 | 消防設(shè)備 | 泰州市洋寶消防器材有限公司 | 1429500元 |
| 9 | 消防設(shè)備 | 黃山市建功消防裝備有限公司 | 237164元 |
| 10 | 消防設(shè)備 | 青島銳固安全科技有限公司 | 1011500元 |
| 11 | 消防設(shè)備 | 泰州鴻安消防設(shè)備有限公司 | 742000元 |
| 12 | 消防設(shè)備 | 上海睿博安全科技有限公司 | 2142500元 |
| 13 | 消防設(shè)備 | 天津泰瑞救援裝備有限公司 | 1366000元 |
| 14 | 消防設(shè)備 | 中安財(cái)富(北京)國(guó)際科技有限公司 | 494206元 |
| 15 | 消防設(shè)備 | 泰州鴻安消防設(shè)備有限公司 | 2814000元 |
| 16 | 消防設(shè)備 | 青島銳固安全科技有限公司 | 1284670元 |
| 17 | 消防設(shè)備 | 上海華銳救援裝備有限公司 | 775180元 |
| 18 | 消防設(shè)備 | 上海務(wù)進(jìn)消防安全設(shè)備有限公司 | 665000元 |
| 19 | 消防設(shè)備 | 興化市亞鑫消防器材有限公司 | 377330元 |
| 20 | 消防設(shè)備 | 江門(mén)佑安消防裝備有限公司 | 313900元 |
| 21 | 消防設(shè)備 | 揚(yáng)州江亞消防藥劑有限公司 | 929900元 |
| 22 | 消防設(shè)備 | 泰州市翔達(dá)消防器材有限公司 | 717000元 |
| 23 | 消防設(shè)備 | 弗瑞消防安全科技(揚(yáng)州)有限公司 | 181600元 |
| 24 | 消防設(shè)備 | 北京中航普天消防設(shè)備有限責(zé)任公司 | 545280元 |
| 25 | 消防設(shè)備 | 揚(yáng)州江亞消防裝備有限公司 | 1167690元 |
| 26 | 消防設(shè)備 | 青島恒大特種防護(hù)用品制造廠 | 3199200元 |
| 27 | 消防設(shè)備 | 青島星輪實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 1754790元 |
| 28 | 消防設(shè)備 | 弗瑞消防安全科技(揚(yáng)州)有限公司 | 363915元 |
| 29 | 消防設(shè)備 | 江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司 | 1373130元 |
| 30 | 消防設(shè)備 | 揚(yáng)州江亞消防裝備有限公司 | 359805元 |
| 31 | 消防設(shè)備 | 黃山市建功消防裝備有限公司 | 570879元 |
| 32 | 消防設(shè)備 | 北京鵬程安泰爾救援裝備制造有限公司 | 898320元 |
| 33 | 消防設(shè)備 | 泰州市洋寶消防器材有限公司 | 970700元 |
| 34 | 消防設(shè)備 | 上海鷹格安防設(shè)備有限公司 | 3632900元 |
| 35 | 消防設(shè)備 | 山西虹安科技股份有限公司 | 835400元 |
| 36 | 消防設(shè)備 | 合肥寶龍四凱信息科技有限公司 | 453000元 |
| 37 | 消防設(shè)備 | 天津中德創(chuàng)安消防技術(shù)有限公司 | 649200元 |
| 38 | 消防設(shè)備 | 江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司 | 2599700元 |
| 39 | 消防設(shè)備 | 天津神封科技發(fā)展有限公司 | 1417920元 |
| 40 | 消防設(shè)備 | 上海鷹格安防設(shè)備有限公司 | 9948000元 |
| 41 | 消防設(shè)備 | 南京信誠(chéng)艾爾克工業(yè)滅火設(shè)備制造有限公司 | 1880000元 |
| 42 | 消防設(shè)備 | 北京中卓時(shí)代消防裝備科技有限公司 | 8185000元 |
| 43 | 消防設(shè)備 | 流標(biāo),重新采購(gòu) | |
| 44 | 消防設(shè)備 | 明光市浩淼消防科技發(fā)展有限公司 | 2208000元 |
| 45 | 消防設(shè)備 | 江蘇卡威專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 2428000元 |
| 46 | 消防設(shè)備 | 明光市浩淼消防科技發(fā)展有限公司 | 2508000元 |
| 47 | 消防設(shè)備 | 牡丹江森田特種車(chē)輛改裝有限責(zé)任公司 | 639000元 |
| 48 | 消防設(shè)備 | 明光市浩淼消防科技發(fā)展有限公司 | 2511000元 |
| 49 | 消防設(shè)備 | 徐州重型機(jī)械有限公司 | 2080000元 |
| 50 | 消防設(shè)備 | 徐州重型機(jī)械有限公司 | 2420000元 |
| 51 | 消防設(shè)備 | 沈陽(yáng)捷通消防車(chē)有限公司 | 1250000元 |
| 52 | 消防設(shè)備 | 徐州重型機(jī)械有限公司 | 4500000元 |
| 53 | 消防設(shè)備 | 上海金盾特種車(chē)輛裝備有限公司 | 2900000元 |
| 54 | 消防設(shè)備 | 蚌埠華隆消防設(shè)備有限責(zé)任公司 | 600000元 |
| 55 | 消防設(shè)備 | 蚌埠華隆消防設(shè)備有限責(zé)任公司 | 610000元 |
| 56 | 消防設(shè)備 | 牡丹江森田特種車(chē)輛改裝有限責(zé)任公司 | 3451000元 |
| 57 | 消防設(shè)備 | 牡丹江森田特種車(chē)輛改裝有限責(zé)任公司 | 6915000元 |
